Server Limits
Block placement and mob/entity spawn limits currently enforced on the server.
Block Placement Limits (per chunk)
| Block | Max per Chunk |
|---|---|
| Hopper | 12 |
| Observer | 12 |
| Piston | 12 |
| Sticky Piston | 12 |
Entity Group Limits
These apply on top of the individual entity limits below — a combined cap across all listed mob types.
| Group | Combined Limit |
|---|---|
| Animals | 25 |
| Monsters | 15 |
Animals
Pig, Cow, Horse, Sheep, Chicken, Wolf, Rabbit
Monsters
Zombie, Skeleton, Slime, Creeper, Enderman
Individual Entity Spawn Limits (grouped area)
| Entity | Max |
|---|---|
| Bat | 0 |
| Giant | 1 |
| Fox | 2 |
| Frog | 2 |
| Ghast | 2 |
| Glow Squid | 2 |
| Nautilus | 2 |
| Polar Bear | 2 |
| Ravager | 2 |
| Squid | 2 |
| Zombie Horse | 2 |
| Copper Golem | 3 |
| Creaking | 3 |
| Happy Ghast | 3 |
| Iron Golem | 3 |
| Llama | 3 |
| Warden | 3 |
| Wither | 3 |
| Elder Guardian | 4 |
| Goat | 4 |
| Armor Stand | 5 |
| Camel | 5 |
| Cherry Boat | 5 |
| Dark Oak Boat | 5 |
| Dolphin | 5 |
| Donkey | 5 |
| Ender Dragon | 5 |
| Endermite | 5 |
| Jungle Boat | 5 |
| Panda | 5 |
| Parched | 5 |
| Pufferfish | 5 |
| Tropical Fish | 5 |
| Zombie Nautilus | 5 |
| Drowned | 7 |
| Hoglin | 7 |
| Husk | 7 |
| Illusioner | 7 |
| Wither Skeleton | 7 |
| Birch Boat | 8 |
| Evoker | 8 |
| Guardian | 8 |
| Mangrove Boat | 8 |
| Oak Boat | 8 |
| Pale Oak Boat | 8 |
| Spruce Boat | 8 |
| Vindicator | 8 |
| Armadillo | 10 |
| Arrow | 10 |
| Axolotl | 10 |
| Ender Pearl | 10 |
| Fireball | 10 |
| Parrot | 10 |
| Rabbit | 10 |
| Silverfish | 10 |
| Skeleton Horse | 10 |
| Allay | 12 |
| Bee | 12 |
| Blaze | 12 |
| Bogged | 12 |
| Camel Husk | 12 |
| Cave Spider | 12 |
| Chest Minecart | 12 |
| Glow Item Frame | 12 |
| Horse | 12 |
| Magma Cube | 12 |
| Mooshroom | 12 |
| Ocelot | 12 |
| Phantom | 12 |
| Piglin | 12 |
| Piglin Brute | 12 |
| Pillager | 12 |
| Salmon | 12 |
| Shulker | 12 |
| Skeleton | 12 |
| Slime | 12 |
| Sniffer | 12 |
| Spider | 12 |
| Stray | 12 |
| Strider | 12 |
| Sulfur Cube | 12 |
| Tadpole | 12 |
| Turtle | 12 |
| Vex | 12 |
| Villager | 12 |
| Witch | 12 |
| Zoglin | 12 |
| Zombie Villager | 12 |
| Zombie | 14 |
| Chicken | 15 |
| Cod | 15 |
| Cow | 15 |
| Creeper | 15 |
| Enderman | 15 |
| Mule | 15 |
| Wolf | 15 |
| Zombified Piglin | 15 |
| Hopper Minecart | 16 |
| Pig | 17 |
| Sheep | 17 |
| Snow Golem | 18 |
| Item Frame | 20 |
| Mannequin | 30 |
Unlimited entities
Acacia Boat, Acacia Chest Boat, Bamboo Chest Raft, Bamboo Raft, Birch Chest Boat, Breeze, Breeze Wind Charge, Cat, Cherry Chest Boat, Command Block Minecart, Dark Oak Chest Boat, Dragon Fireball, Egg, End Crystal, Experience Bottle, Experience Orb, Eye Of Ender, Falling Block, Firework Rocket, Fishing Bobber, Furnace Minecart, Item, Jungle Chest Boat, Lightning Bolt, Lingering Potion, Mangrove Chest Boat, Marker, Minecart, Oak Chest Boat, Ominous Item Spawner, Painting, Pale Oak Chest Boat, Player, Shulker Bullet, Small Fireball, Snowball, Spawner Minecart, Spectral Arrow, Splash Potion, Spruce Chest Boat, Tnt, Tnt Minecart, Trader Llama, Trident, Wandering Trader, Wind Charge, Wither Skull